Clube de Xadrez de Catanduva
O Clube de Xadrez de Catanduva é conhecido como um dos maiores celeiros de jogadores de xadrez do Brasil, tendo passado por ele vários Campeões Paulistas e Brasileiros de Xadrez.
O Clube, que presta serviços gratuitamente à comunidade, tem entre seus maiores parceiros a Biocana (Associação de Produtores de Açúcar, Alcool e Energia).

Sr. William é um dos frequentadores assíduos do CXC.
:: Endereço:
- Av Dep. Orlando Zancaner, 255 – Jardim Amêndola - Catanduva SP (fundos da Biocana)
- Telefone: (17) 3521-44-24
:: Funcionamento:
- Aberto ao público de quarta a sexta das 16h às 20h e aos sábados das 14h às 18h.
:: Ranking do CXC
- O ranking do CXC agrega todos os jogadores que participam das competições internas. Os torneios ocorrem, em sua maioria, aos sábados e são realizados em partidas rápidas de 10 ou 15 minutos.
- Rating CXC: O rating inicial do CXC é de 2000 pontos. Caso fique 15 dias sem participar das competições, o jogador é retirado da lista de “jogadores ativos” e recebe uma penalização de 50 pontos no rating.
:: Presidente: Dr. Antonio Celidôneo Ruette.
:: Coordenador: Gleison Begalli Rocha.
::Ranking de jogadores ativos do CXC (atualizado 23/01/2010)
| Pos. | Jogador | Ult.partida | Rating | |
| 1 | Victor Gambarini | GM | 28 /11/2009 | 2614 |
| 2 | Fernando Henrique | MI | 23/01/2010 | 2488 |
| 3 | Silvio Haruo Shiroma | MI | 23/01/2010 | 2478 |
| 4 | Guilherme Bianchi | MI | 18/12/2009 | 2454 |
| 5 | José Antonio de Sousa Junior | MF | 09/01/2010 | 2370 |
| 6 | Caio Kina | MF | 23/01/2010 | 2358 |
| 7 | Vitor Lima | MF | 16/01/2010 | 2343 |
| 8 | Matheus Yukio Nakao Hatanaka | 12/11/2009 | 2212 | |
| 9 | Marco Antônio Serrano | 28/11/2009 | 2209 | |
| 10 | Mateus Landim | 18/12/2009 | 2200 | |
| 11 | William Bergamasco | 23/01/2010 | 2197 | |
| 12 | Caio Rainho | 23/01/2010 | 2190 | |
| 13 | Vitor Paschoaleti | 23/01/2010 | 2150 | |
| 14 | Karen Assumpção | 12/12/2009 | 2146 | |
| 15 | André César Gois | 09/01/2010 | 2108 | |
| 16 | Thiago Yuji Nakao Hatanaka. | 12/12/2009 | 2103 | |
| 17 | Adriano César Gois | 09/01/2010 | 2074 | |
| 18 | Kamyla Assumpção | 12/12/2009 | 2062 | |
| 19 | Aryadne Duanny | 31/10/2009 | 2043 | |
| 20 | Gabriel Carvalho | 16/01/2010 | 2042 | |
| 21 | Bruno Yano | 05/12/2009 | 2004 | |
| 22 | Arthur Marques | 09/12/2009 | 2002 | |
| 23 | Igor Takahashi | 05/12/2009 | 2001 | |
| 24 | Fábio Satoshi Sumida | 18/12/2009 | 2000 | |
| 25 | Luis Otávio | 28/11/2009 | 1999 | |
| 26 | Jean Carlos Cavalcante | 12/12/2009 | 1996 | |
| 27 | Silas Fernandes | 17/10/2009 | 1993 | |
| 28 | Giovanni Chiodini | 16/01/2010 | 1983 | |
| 29 | Daniel Chalela | 05/12/2009 | 1982 | |
| 30 | Fabio Aguirre | 23/01/2010 | 1980 | |
| 31 | Antoni Ricard Barros | 09/12/2009 | 1978 | |
| 32 | Renan Cavalcanti | 12/12/2009 | 1978 | |
| 33 | Geraldo do Vale | 14/11/2009 | 1977 | |
| 34 | Alexandre Lima | 28/11/2009 | 1973 | |
| 35 | Gabriel Fernandes | 14/11/2009 | 1966 | |
| 36 | João Vitor Salton | 02/12/2009 | 1965 | |
| 37 | Tauani Daniela | 09/01/2010 | 1948 | |
| 38 | Brunno Chiodini | 16/01/2010 | 1929 | |
| 39 | Gabriel Iolanda | 18/10/2009 | 1927 | |
| 40 | Bruno Araújo | 12/12/2009 | 1925 | |
| 41 | Murilo Pimentel | 23/01/2010 | 1921 | |
| 42 | Vinicius Pereira | 09/01/2010 | 1920 | |
| 43 | André Favali | 17/10/2009 | 1908 | |
| 44 | Diego Candi Nose | 02/12/2009 | 1908 | |
| 45 | Carlos Eduardo | 12/12/2009 | 1785 | |
Regulamento:
– Se, num período de 20 dias, o jogador não participar de torneios valendo rating do CXC, ele passará, automaticamente, para a lista dos jogadores inativos e perderá 50 pontos.
– Os nomes que não constam no ranking acima estão inativos até a próxima participação dos mesmos.



